2023年07月06日全国葡萄报价分析-皇冠电脑版网址
- 商洛在线
- 2023-07-07 22:34:50
- 来源:报告网
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日,全国279类葡萄中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有7个。
其中,甬优1号的价格上涨幅度最大,当日报价为6.9元/斤,上涨了0.73元/斤,涨幅为11.84%。峰后的价格下跌幅度最大,当日价格为5元/斤,下跌了2元/斤,跌幅为28.57%。
表格1:2023年07月06日全国不同品种葡萄价格涨幅榜
品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
甬优1号 | 6.9元/斤 | 6.17元/斤 | 11.84% |
巨盛葡萄 | 5.55元/斤 | 5.05元/斤 | 9.7% |
户太葡萄 | 3.42元/斤 | 3.28元/斤 | 3.96% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片)
表格2:2023年07月06日全国不同品种葡萄价格跌幅榜
品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
峰后 | 5元/斤 | 7元/斤 | -28.57% |
水晶葡萄 | 2.04元/斤 | 2.14元/斤 | -4.21% |
妮娜皇后 | 6元/斤 | 6.25元/斤 | -4% |
巨峰 | 4.5元/斤 | 4.65元/斤 | -3.22% |
阳光玫瑰 | 7.46元/斤 | 7.61元/斤 | -1.97% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月06日全国不同品种葡萄价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日辽宁省鲅鱼圈区地区的巨峰价格涨幅最大,涨幅为14.5%,报3.79元/斤(2023年07月05日价格报3.31元/斤)。浙江省三门县地区的阳光玫瑰价格跌幅最大,跌幅为17.39%,报7.6元/斤(2023年07月05日价格报9.2元/斤)。
云南省弥勒市地区的葡萄今日价格最高,报10元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报10元/斤)持平。河北省永年区地区水晶葡萄今日价格最低,报1.6元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报1.6元/斤)持平。
表格3:2023年07月06日不同地区葡萄价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省巢湖市 | 葡萄 | 8.6元/斤 | 8.6元/斤 | - |
安徽省砀山县 | 阳光玫瑰 | 5.37元/斤 | 5.37元/斤 | - |
安徽省杜集区 | 葡萄 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
安徽省肥东县 | 阳光玫瑰 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
安徽省全椒县 | 葡萄 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
安徽省埇桥区 | 阳光玫瑰 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
北京市大兴区 | 葡萄 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
福建省福安市 | 福安葡萄 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
巨峰 | 8.08元/斤 | 8.09元/斤 | -0.12% | |
广东省白云区 | 葡萄 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
广东省惠城区 | 阳光玫瑰 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
广东省乐昌市 | 葡萄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
广西宾阳县 | 葡萄 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
阳光玫瑰 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - | |
广西青秀区 | 阳光玫瑰 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
广西全州县 | 葡萄 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
广西武宣县 | 葡萄 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
广西兴安县 | 温克 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
贵州省清镇市 | 水晶葡萄 | 2.25元/斤 | 2.25元/斤 | - |
河北省昌黎县 | 阳光玫瑰 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
巨峰 | 2.25元/斤 | 2.58元/斤 | -12.79% | |
河北省广宗县 | 巨峰 | 3.72元/斤 | 3.72元/斤 | - |
阳光玫瑰 | 7元/斤 | 7元/斤 | - | |
河北省鸡泽县 | 巨峰 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
阳光玫瑰 | 8.88元/斤 | 8.88元/斤 | - | |
河北省晋州市 | 妮娜皇后 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
巨峰 | 2.45元/斤 | 2.45元/斤 | - | |
户太葡萄 | 1.85元/斤 | 1.85元/斤 | - | |
阳光玫瑰 | 7.09元/斤 | 7.09元/斤 | - | |
河北省乐亭县 | 巨峰 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - |
茉莉香葡萄 | 5.1元/斤 | 5.1元/斤 | - | |
阳光玫瑰 | 7.2元/斤 | 7.2元/斤 | - | |
河北省满城区 | 巨峰 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
河北省邱县 | 巨峰 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
河北省饶阳县 | 巨盛葡萄 | 4.6元/斤 | 4.6元/斤 | - |
茉莉香葡萄 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
阳光玫瑰 | 8.1元/斤 | 8.25元/斤 | -1.82% | |
巨峰 | 2元/斤 | 2.25元/斤 | -11.11% | |
河北省威县 | 巨峰 | 4.1元/斤 | 4.1元/斤 | - |
阳光玫瑰 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
河北省辛集市 | 巨峰 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
户太葡萄 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - | |
阳光玫瑰 | 7.09元/斤 | 7.09元/斤 | - | |
河北省永年区 | 巨峰 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
水晶葡萄 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
甬优1号 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - | |
茉莉香葡萄 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
阳光玫瑰 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
河北省永清县 | 茉莉香葡萄 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
河南省兰考县 | 阳光玫瑰 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
河南省鲁山县 | 葡萄 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
阳光玫瑰 | 5.67元/斤 | 5.67元/斤 | - | |
河南省孟州市 | 葡萄 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
河南省宁陵县 | 葡萄 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
河南省夏邑县 | 巨盛葡萄 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
阳光玫瑰 | 6.57元/斤 | 6.83元/斤 | -3.81% | |
河南省祥符区 | 阳光玫瑰 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - |
湖北省潜江市 | 阳光玫瑰 | 7.27元/斤 | 7.33元/斤 | -0.82% |
湖南省安乡县 | 阳光玫瑰 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
湖南省澧县 | 阳光玫瑰 | 6.89元/斤 | 6.89元/斤 | - |
湖南省湘阴县 | 阳光玫瑰 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
江苏省句容市 | 巨峰 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
江苏省新沂市 | 阳光玫瑰 | 8.75元/斤 | 8.2元/斤 | 6.71% |
葡萄 | 7.83元/斤 | 7.83元/斤 | - | |
巨峰 | 5.94元/斤 | 6.37元/斤 | -6.75% | |
辽宁省鲅鱼圈区 | 巨峰 | 3.79元/斤 | 3.31元/斤 | 14.5% |
辽宁省北镇市 | 巨峰 | 2.27元/斤 | 2.25元/斤 | 0.89% |
茉莉香葡萄 | 5.27元/斤 | 5.27元/斤 | - | |
阳光玫瑰 | 6元/斤 | 6元/斤 | - | |
辽宁省盖州市 | 巨峰 | 3.91元/斤 | 3.91元/斤 | - |
巨盛葡萄 | 4.17元/斤 | 4.17元/斤 | - | |
阳光玫瑰 | 5元/斤 | 5元/斤 | - | |
辽宁省凌海市 | 巨峰 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
茉莉香葡萄 | 5.33元/斤 | 5.33元/斤 | - | |
辽宁省苏家屯区 | 巨峰 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
辽宁省台安县 | 茉莉香葡萄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
辽宁省瓦房店市 | 阳光玫瑰 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
山东省昌邑市 | 葡萄 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 巨盛葡萄 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
葡萄 | 4.65元/斤 | 4.65元/斤 | - | |
阳光玫瑰 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - | |
山东省费县 | 茉莉香葡萄 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
阳光玫瑰 | 7.5元/斤 | 7.5元/斤 | - | |
山东省莒县 | 葡萄 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
阳光玫瑰 | 9元/斤 | 9元/斤 | - | |
山东省奎文区 | 葡萄 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | - |
山东省莱阳市 | 葡萄 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
山东省平度市 | 巨峰 | 2.1元/斤 | 2.1元/斤 | - |
山东省平邑县 | 茉莉香葡萄 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
阳光玫瑰 | 4.83元/斤 | 4.83元/斤 | - | |
山东省莘县 | 葡萄 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山东省沂水县 | 阳光玫瑰 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
山东省周村区 | 葡萄 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
山西省临猗县 | 阳光玫瑰 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
山西省盐湖区 | 阳光玫瑰 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
陕西省城固县 | 户太葡萄 | 3.8元/斤 | 3.8元/斤 | - |
葡萄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
陕西省澄城县 | 葡萄 | 2.22元/斤 | 2.22元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 葡萄 | 3.47元/斤 | 3.2元/斤 | 8.44% |
巨盛葡萄 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
户太葡萄 | 2.23元/斤 | 2.23元/斤 | - | |
阳光玫瑰 | 6.35元/斤 | 6.38元/斤 | -0.47% | |
陕西省鄠邑区 | 户太葡萄 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
葡萄 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - | |
陕西省泾阳县 | 葡萄 | 4.85元/斤 | 4.85元/斤 | - |
陕西省礼泉县 | 葡萄 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
陕西省临潼区 | 户太葡萄 | 3.99元/斤 | 3.99元/斤 | - |
陕西省临渭区 | 妮娜皇后 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
户太葡萄 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - | |
阳光玫瑰 | 8.7元/斤 | 8.96元/斤 | -2.9% | |
陕西省蒲城县 | 新郁葡萄 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - |
阳光玫瑰 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
上海市嘉定区 | 巨峰 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
四川省崇州市 | 葡萄 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
四川省冕宁县 | 阳光玫瑰 | 8.5元/斤 | 8.1元/斤 | 4.94% |
四川省屏山县 | 阳光玫瑰 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
四川省市中区 | 峰后 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
四川省双流区 | 葡萄 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
四川省西昌市 | 阳光玫瑰 | 8.61元/斤 | 8.61元/斤 | - |
四川省新都区 | 阳光玫瑰 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
四川省叙州区 | 葡萄 | 2.84元/斤 | 2.84元/斤 | - |
新疆高昌区 | 玻璃脆葡萄 | 2.19元/斤 | 2.19元/斤 | - |
葡萄 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
新疆天山区 | 葡萄 | 3.93元/斤 | 3.93元/斤 | - |
云南省宾川县 | 弗雷葡萄 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
葡萄 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - | |
阳光玫瑰 | 6.75元/斤 | 7元/斤 | -3.57% | |
云南省楚雄市 | 阳光玫瑰 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省官渡区 | 葡萄 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
阳光玫瑰 | 7.67元/斤 | 7.67元/斤 | - | |
云南省华宁县 | 阳光玫瑰 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
云南省建水县 | 阳光玫瑰 | 6元/斤 | 6元/斤 | - |
云南省泸西县 | 水晶葡萄 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
茉莉香葡萄 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - | |
云南省蒙自市 | 葡萄 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
云南省弥勒市 | 茉莉香葡萄 | 4.64元/斤 | 4.64元/斤 | - |
葡萄 | 10元/斤 | 10元/斤 | - | |
阳光玫瑰 | 7.83元/斤 | 7.83元/斤 | - | |
水晶葡萄 | 2.74元/斤 | 2.91元/斤 | -5.84% | |
云南省屏边苗族自治县 | 阳光玫瑰 | 9.9元/斤 | 9.9元/斤 | - |
云南省元谋县 | 阳光玫瑰 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
浙江省慈溪市 | 巨峰 | 4.98元/斤 | 4.73元/斤 | 5.29% |
甬优1号 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - | |
浙江省黄岩区 | 葡萄 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
浙江省椒江区 | 阳光玫瑰 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 | - |
浙江省浦江县 | 巨峰 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
葡萄 | 8元/斤 | 8元/斤 | - | |
浙江省三门县 | 巨峰 | 7.25元/斤 | 7.17元/斤 | 1.12% |
甬优1号 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - | |
葡萄 | 3.5元/斤 | 3.5元/斤 | - | |
阳光玫瑰 | 7.6元/斤 | 9.2元/斤 | -17.39% | |
浙江省温岭市 | 巨峰 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
浙江省仙居县 | 阳光玫瑰 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
浙江省秀洲区 | 阳光玫瑰 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
浙江省余姚市 | 巨峰 | 5.96元/斤 | 6.18元/斤 | -3.56% |
浙江省长兴县 | 阳光玫瑰 | 7.5元/斤 | 8元/斤 | -6.25% |
浙江省镇海区 | 葡萄 | 5元/斤 | 5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日,全国105个主要的葡萄产地中,均价上涨的产地有7个,均价下跌的产地有14个。
其中,辽宁省鲅鱼圈区的巨峰价格涨幅最大,涨幅为14.5%,报3.79元/斤(2023年07月05日价格报3.31元/斤)。浙江省三门县的阳光玫瑰的价格下跌幅度最大,跌幅为17.39%,报7.60元/斤(2023年07月05日价格报9.20元/斤)。
云南省弥勒市的葡萄价格今日的报价最高,报10.00元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报10.00元/斤)持平。河北省永年区水晶葡萄价格今日的报价最低,报1.60元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报1.60元/斤)持平。
表格4:2023年07月06日全国不同产地葡萄价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
辽宁省鲅鱼圈区 | 巨峰 | 3.79元/斤 | 3.31元/斤 | 14.5% |
陕西省大荔县 | 葡萄 | 3.47元/斤 | 3.20元/斤 | 8.44% |
江苏省新沂市 | 阳光玫瑰 | 8.75元/斤 | 8.20元/斤 | 6.71% |
浙江省慈溪市 | 巨峰 | 4.98元/斤 | 4.73元/斤 | 5.29% |
四川省冕宁县 | 阳光玫瑰 | 8.50元/斤 | 8.10元/斤 | 4.94% |
浙江省三门县 | 巨峰 | 7.25元/斤 | 7.17元/斤 | 1.12% |
辽宁省北镇市 | 巨峰 | 2.27元/斤 | 2.25元/斤 | 0.89% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月06日全国不同产地葡萄价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
浙江省三门县 | 阳光玫瑰 | 7.60元/斤 | 9.20元/斤 | -17.39% |
河北省昌黎县 | 巨峰 | 2.25元/斤 | 2.58元/斤 | -12.79% |
河北省饶阳县 | 巨峰 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | -11.11% |
江苏省新沂市 | 巨峰 | 5.94元/斤 | 6.37元/斤 | -6.75% |
浙江省长兴县 | 阳光玫瑰 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | -6.25% |
云南省弥勒市 | 水晶葡萄 | 2.74元/斤 | 2.91元/斤 | -5.84% |
河南省夏邑县 | 阳光玫瑰 | 6.57元/斤 | 6.83元/斤 | -3.81% |
云南省宾川县 | 阳光玫瑰 | 6.75元/斤 | 7.00元/斤 | -3.57% |
浙江省余姚市 | 巨峰 | 5.96元/斤 | 6.18元/斤 | -3.56% |
陕西省临渭区 | 阳光玫瑰 | 8.70元/斤 | 8.96元/斤 | -2.9% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月06日全国不同产地葡萄价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
标签:
- 2023年07月06日全国葡萄报价分析
- “环湖赛”开幕式,天气怎么样?
- 我和女神在荒岛的日子陆浅(我和女神在荒岛的日子陆远免费阅读)
- “夏日经济”火热 怪味雪糕激发消费新活力
- 镜观中国丨双面“绣”姑苏
- 全球财经连线|专访香港贸发局研究总监范婉儿:全球利率走向呈现差异化 内需将带动经济增长
- 《密室大逃脱5》联合湖南禁毒科普防毒知识 向和平年代禁毒英雄致敬
- 源自福特超级平台,江铃福特新款轻客来袭
- 全球数字经济大会在京举行 360梁志辉解读数字员工商业价值
- 华为云盘古大模型 3.0 正式发布
- 棣花古镇的荷花开了,棣花的夏天也正式来临了~
- 早知有棣花,何必下江南
- 一起奔赴洛南音乐小镇草野露营,满足你对大自然的一切幻想~
- 天津2023年港产城融合发展将重点推进三方面工作
- 避暑商洛 | 来木王山里觅清凉,一起奔赴山野浪漫~
- 走,这个夏天“荷”你相约22℃商洛~!
- 各类保险答疑
- 新技术新业务∣延安市人民医院输血科成功开展血浆置换术
- 外交部:敦促日方不要把机构报告当作排海“通行证”
- 山西基本养老服务清单发布 世界热点评
- 全球要闻:我省开展严厉打击生态环境污染违法犯罪“利剑斩污”专项行动
- 山西全力打造河湖长制林长制品牌
- 环球信息:省招考中心提示网报志愿后需安全退出系统
- 黔哨│含绿量就是含金量
- 贵阳42家餐饮娱乐场所负责人向酒驾说“不”
- 2023安顺市盛夏文旅消费券将通过一码贵州平台发放
- 看,贵州的“富美山居”图
相关推荐
三氯蔗糖是什么糖 三氯蔗糖对血糖有影响吗?
聚焦 2023/04/23松茸为什么不能水洗 松茸学名是什么?
聚焦 2023/04/23北海是哪个省城市 北海有什么特色小吃?
聚焦 2023/04/23鱼缸用什么消毒杀菌好 鱼缸定期杀菌用什么药?
聚焦 2023/04/23海水盐度一般是多少 海水成分包括哪些?
聚焦 2023/04/23热门资讯
安徽省率先实现红托竹荪工厂化种植 助推食药用菌产业错位化高质量发展
健康 2022/09/05中山首个“港澳药械通”医疗器械获批 目前国内尚无同类产品
健康 2022/08/29辽宁省建立首批食品安全抽检专家库 化解食品安全风险隐患
健康 2022/08/192022太湖湾生命健康未来大会举行 无锡推动生命健康产业发展跃级
健康 2022/08/0862岁阿姨“捂出”热射病被送进icu 免疫力低下人群更要注意这些
健康 2022/07/21暑期档全国电影票房破75亿 共有91部新片上映
节目 2022/08/16广东文艺院团积极寻求创作与市场全面“破圈” 激活高雅文艺演出“内循环”
节目 2022/08/02冯小刚新剧时隔25年重回小荧幕 多个话题均已实现阅读量破亿
节目 2021/07/14动画站上7月影市“c位” 吸引多家公司掘金
节目 2021/07/06人工智能等技术赋能 推动传统戏曲文化与表演创新
节目 2021/07/02我国短视频领域市场规模为2051.3亿元 同比增长57.5%
直播 2021/06/17tfboys吸金力也不容小觑 峰峻文化能否顺利运营还需一定的市场机遇
直播 2021/06/16打造自营电商 “美团小店”加码实物电商
直播 2021/06/08发力企业采购领域 京东申请注册京东工业商标
直播 2021/06/04全国已有345个城市包裹实现“半日达”
直播 2021/06/02推荐more
- 山西基本养老服务清单发布 世界热点评
- 全球要闻:我省开展严厉打击生态环境污染违法犯罪“利剑斩污”专项行动
- 山西全力打造河湖长制林长制品牌
- 世界快看点丨大西高铁开通9年来发送旅客超1.17亿人次
- 国道338线改线工程最长隧道全线贯通 每日播报
- 直播预告|2023年生态文明贵阳国际论坛开幕式
- 中央气象台继续发布暴雨蓝色预警和强对流天气黄色预警
- 房子漏水快速解决(房子漏水怎么找漏水点)
- 陕西省应急管理厅出台规定 切实加强煤矿汛期防治水工作
- 安卓性能小平板!新款联想拯救者y700参数出炉:升级满血版骁龙8
- 陕西发布7月自然灾害趋势分析报告
- 连续三天!最高气温将在35℃以上!商洛发布高温黄色预警!
- 急!急!急!洛南一万公斤小西瓜滞销
- 陕西再出六条措施支持高校毕业生就业创业
- 范轶琼: 团场办超市 走上致富路
- 高盛:上调海吉亚医疗(06078)评级至“买入” 目标价升至65港元
- 杨绛的母亲是最好的嫂子,她对小姑子特别好,简直是疼爱加保护
- 省农业农村厅印发全省农业农村减排固碳实施方案
- 我省开展有限空间作业安全排查整治行动 世界视讯
- 旧鱼缸黑藻清洗方法(鱼缸黑藻的去除)
- 未来3年,我省将创建100个文化创意产业示范基地 资讯推荐
- 世界快看点丨大西高铁开通9年来发送旅客超1.17亿人次
- 7月9日!我们在贵阳市中考招生现场咨询会等你
- 夏季的田野
- 海通证券被北交所口头警示 保荐代表人信息披露违规
- 山西长城国家文化公园建设保护工作专题培训班开班_热门看点
- 中广天择7月7日盘中涨幅达5%
- 山西省开启第三批文明旅游示范单位申报工作
- 山西开展2023年文旅数字化创新示范案例征集工作
- 国道338线改线工程最长隧道全线贯通 每日播报
- 我省下发通知加强煤矿自救器使用管理-世界最新
- 它们,只生长在贵州!
- 【图解】数说中国移动贵阳数据中心
- 坐着高铁看贵州|“银龙”飞乌蒙 山乡入画来
- 【海报】携手19年,泛珠合作推进重大基础设施互联互通跑出“加速度”
- 聚焦“三个年”丨西乡县法律服务“全周期”提升营商“软实力”
- 成都市郫都区蜀信路下穿、成灌高速五环互通正式通车