每日快报!融资客控盘比例超一成个股(附名单)-皇冠电脑版网址
- 商洛在线
- 2023-06-28 09:12:06
- 来源:证券时报网
(相关资料图)
市场最新融资余额占流通市值的比例为2.13%,28股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,6月27日市场融资余额为15047.20亿元,占a股流通市值的比例为2.13%。两融标的股中,共有28只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有725只,占比在1%~5%的有2069只,占比不超过1%的有437只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.23亿元,占流通市值比例达45.72%,其次是莱茵生物、全柴动力等,融资余额占流通市值比例分别为13.41%、12.95%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为54.52亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为43.48亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为28.95亿元。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有8只、科创板有5只、主板有15只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在机械设备、基础化工、电气设备行业,分别有4只、3只、2只个股上榜。
融资余额占流通市值比例排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占a股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002647 | 仁东控股 | 132346.42 | 45.72 | 3.40 | 非银金融 |
002166 | 莱茵生物 | 47221.13 | 13.41 | 0.67 | 基础化工 |
600218 | 全柴动力 | 47575.35 | 12.95 | 6.33 | 汽车 |
002214 | 大立科技 | 78976.47 | 12.67 | -0.53 | 国防军工 |
600692 | 亚通股份 | 17544.09 | 12.49 | 4.16 | 房地产 |
301309 | 万得凯 | 8245.83 | 12.39 | 1.33 | 机械设备 |
000488 | 晨鸣纸业 | 99252.12 | 12.28 | 1.05 | 轻工制造 |
002538 | 司尔特 | 64666.07 | 11.73 | 0.92 | 基础化工 |
002067 | 景兴纸业 | 41574.07 | 11.68 | 2.12 | 轻工制造 |
300079 | 数码视讯 | 91358.57 | 11.51 | 0.00 | 计算机 |
300065 | 海兰信 | 95366.48 | 11.48 | 6.14 | 国防军工 |
688155 | 先惠技术 | 18588.81 | 11.33 | 0.35 | 机械设备 |
688391 | 钜泉科技 | 14187.82 | 11.31 | -2.03 | 电气设备 |
300142 | 沃森生物 | 464462.80 | 11.27 | 2.26 | 医药生物 |
002326 | 永太科技 | 104633.42 | 10.97 | 1.73 | 基础化工 |
300355 | 蒙草生态 | 49952.65 | 10.96 | 2.10 | 建筑装饰 |
002902 | 铭普光磁 | 48638.79 | 10.91 | -2.90 | 通信 |
000926 | 福星股份 | 41815.12 | 10.85 | 3.00 | 房地产 |
688137 | 近岸蛋白 | 9439.33 | 10.84 | 1.61 | 医药生物 |
688660 | 电气风电 | 31419.65 | 10.65 | 1.47 | 电气设备 |
002726 | 龙大美食 | 94657.68 | 10.59 | 0.00 | 食品饮料 |
600668 | 尖峰集团 | 40974.39 | 10.46 | 1.34 | 建筑材料 |
301368 | 丰立智能 | 16344.40 | 10.41 | -6.82 | 机械设备 |
600158 | 中体产业 | 75294.04 | 10.25 | 4.09 | 社会服务 |
300499 | 高澜股份 | 50045.68 | 10.21 | -0.11 | 机械设备 |
688244 | 永信至诚 | 13704.14 | 10.21 | 3.74 | 传媒 |
301289 | 国缆检测 | 6707.14 | 10.10 | 1.76 | 社会服务 |
600107 | 美尔雅 | 18827.49 | 10.10 | 4.02 | 纺织服饰 |
000554 | 泰山石油 | 20122.91 | 9.96 | 2.77 | 石油石化 |
000016 | 深康佳a | 73153.46 | 9.90 | 1.54 | 家用电器 |
300663 | 科蓝软件 | 53897.40 | 9.75 | 1.32 | 计算机 |
600596 | 新安股份 | 109205.69 | 9.73 | 2.06 | 基础化工 |
300072 | 海新能科 | 76962.87 | 9.69 | 2.40 | 环保 |
000818 | 航锦科技 | 214739.86 | 9.66 | 1.95 | 基础化工 |
600273 | 嘉化能源 | 123218.80 | 9.64 | 3.28 | 基础化工 |
688197 | 首药控股 | 25033.52 | 9.63 | 2.85 | 医药生物 |
300587 | 天铁股份 | 67571.23 | 9.59 | 0.53 | 基础化工 |
300020 | 银江技术 | 55484.40 | 9.56 | 2.55 | 计算机 |
688185 | 康希诺 | 52073.36 | 9.53 | -1.99 | 医药生物 |
002055 | 得润电子 | 53283.06 | 9.51 | 1.17 | 电子 |
601233 | 桐昆股份 | 286585.71 | 9.41 | 3.58 | 石油石化 |
000159 | 国际实业 | 32718.87 | 9.35 | 2.25 | 建筑装饰 |
601199 | 江南水务 | 61082.34 | 9.34 | 2.19 | 环保 |
688659 | 元琛科技 | 13388.60 | 9.32 | -1.21 | 化工 |
600094 | 大名城 | 65228.25 | 9.24 | 0.98 | 房地产 |
301206 | 三元生物 | 29388.28 | 9.24 | 4.00 | 基础化工 |
300174 | 元力股份 | 49298.70 | 9.19 | 3.50 | 基础化工 |
300166 | 东方国信 | 97207.79 | 9.19 | 1.68 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | 18966.49 | 9.18 | 4.35 | 建筑装饰 |
000859 | 国风新材 | 39707.87 | 9.16 | 2.98 | 基础化工 |
002476 | 宝莫股份 | 24521.21 | 9.15 | 2.58 | 石油石化 |
000861 | 海印股份 | 45402.64 | 9.13 | 0.96 | 商贸零售 |
300322 | 硕贝德 | 32713.55 | 9.09 | 1.75 | 电子 |
000836 | 富通信息 | 32502.63 | 9.09 | 0.68 | 通信 |
002556 | 辉隆股份 | 61062.00 | 9.07 | 0.00 | 农林牧渔 |
688343 | 云天励飞 | 44269.35 | 9.05 | 0.15 | 计算机 |
688410 | 山外山 | 17912.95 | 9.00 | 0.09 | 医药生物 |
301016 | 雷尔伟 | 5198.02 | 9.00 | 4.05 | 机械设备 |
300379 | 东方通 | 81815.56 | 9.00 | -0.57 | 计算机 |
688313 | 仕佳光子 | 53238.63 | 9.00 | -1.78 | 通信 |
000790 | 华神科技 | 27825.04 | 8.97 | -2.72 | 医药生物 |
300398 | 飞凯材料 | 78093.59 | 8.95 | 1.22 | 电子 |
600645 | 中源协和 | 69809.34 | 8.95 | 0.30 | 医药生物 |
600711 | 盛屯矿业 | 133447.06 | 8.90 | 1.91 | 有色金属 |
688005 | 容百科技 | 127140.35 | 8.86 | -2.07 | 化工 |
002903 | 宇环数控 | 22065.98 | 8.85 | -0.75 | 机械设备 |
000731 | 四川美丰 | 41486.88 | 8.84 | 1.39 | 基础化工 |
300867 | 圣元环保 | 23325.42 | 8.84 | 3.30 | 环保 |
600503 | 华丽家族 | 39896.51 | 8.83 | 5.22 | 房地产 |
300339 | 润和软件 | 166177.84 | 8.80 | 2.81 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 144848.82 | 8.79 | 1.03 | 电气设备 |
300940 | 南极光 | 11239.60 | 8.77 | 1.14 | 电子 |
300088 | 长信科技 | 126554.08 | 8.77 | 0.68 | 电子 |
300343 | 联创股份 | 63255.01 | 8.75 | 1.35 | 传媒 |
000823 | 超声电子 | 43022.23 | 8.69 | 1.21 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 163042.86 | 8.64 | 0.73 | 有色金属 |
002127 | 南极电商 | 65079.44 | 8.63 | 3.00 | 商贸零售 |
000793 | 华闻集团 | 35745.91 | 8.60 | 1.92 | 传媒 |
002099 | 海翔药业 | 120881.34 | 8.58 | -0.45 | 医药生物 |
300429 | 强力新材 | 29756.56 | 8.58 | 3.24 | 电子 |
600151 | 航天机电 | 108114.76 | 8.57 | -0.11 | 电力设备 |
300998 | 宁波方正 | 8873.36 | 8.55 | 1.89 | 汽车 |
300017 | 网宿科技 | 141352.78 | 8.54 | 0.41 | 计算机 |
688562 | 航天软件 | 15921.76 | 8.53 | 0.61 | |
600110 | 诺德股份 | 83329.20 | 8.52 | 0.29 | 电力设备 |
002407 | 多氟多 | 156584.58 | 8.47 | 1.31 | 基础化工 |
300618 | 寒锐钴业 | 73629.40 | 8.46 | 0.79 | 有色金属 |
600410 | 华胜天成 | 69821.02 | 8.43 | 1.21 | 计算机 |
300418 | 昆仑万维 | 393510.54 | 8.40 | -1.84 | 传媒 |
300895 | 铜牛信息 | 19552.91 | 8.38 | 1.64 | 计算机 |
688381 | 帝奥微 | 16386.15 | 8.38 | 0.84 | 电子 |
300177 | 中海达 | 33831.89 | 8.37 | 2.30 | 国防军工 |
300182 | 捷成股份 | 115008.10 | 8.33 | 0.48 | 传媒 |
600648 | 外高桥 | 87821.90 | 8.32 | 1.44 | 房地产 |
002237 | 恒邦股份 | 81821.52 | 8.30 | 2.07 | 有色金属 |
600288 | 大恒科技 | 42473.07 | 8.28 | 0.17 | 电子 |
300194 | 福安药业 | 30053.33 | 8.27 | 2.45 | 医药生物 |
688317 | 之江生物 | 23766.98 | 8.24 | 1.08 | 医药生物 |
300191 | 潜能恒信 | 32200.67 | 8.23 | 1.54 | 石油石化 |
600720 | 祁连山 | 70006.36 | 8.22 | 1.48 | 建筑材料 |
标签:
- 每日快报!融资客控盘比例超一成个股(附名单)
- 全球关注:锦屏:西瓜丰收带来“甜蜜生活”
- 世界看点:德余高速乌江大桥进行静态荷载试验 确保全线年内通车
- 环球看热讯:德江:建设和美乡村 推动绿色共富
- 唱好丰收“前奏曲”,玉屏无人机稻田管护忙 环球观焦点
- 印江:点石成金,石旮旯里桃李香-天天实时
- 全球热消息:第四届山西省职业技能大赛开幕式举行
- 2014年是什么年是闰年还是平年(2014年是什么年)
- 绿叶制药(02186.hk)拟发行1.8亿美元可转换债券
- 焦点速读:做好防暑降温工作 维护职工健康权益
- 中国演员谈到丹尼尔戴刘易斯_丹尼尔戴刘易斯的人物介绍简介介绍
- 【做强专业镇 打造新动能】省市场监管局出台指导意见 推动专业镇经营主体量质齐升|观热点
- 环球新消息丨【聚焦2023年山西省第九次旅游发展大会】首届山西省文化旅游供给侧创新大会召开
- 我省发布地质灾害气象风险预警
- 【聚焦2023年山西省第九次旅游发展大会】厚重山西大有可为|环球新视野
- 【聚焦2023年山西省第九次旅游发展大会】畅游三晋大地 感悟中华文化|世界微资讯
- 加码内容这个暑期亲子露营还香吗?
- 环球关注:到手价仅需14.98万元,红旗e-qm5 560上市
- 栅格管_关于栅格管概略
- 全球最资讯丨苏宁和京东哪个更靠谱啊_苏宁和京东哪个更靠谱
- 英国基金公司odey asset正在与投资服务公司sw mitchell capital就资金转移问题展开深入谈判-头条焦点
- python3.7源码编译
- 环球快资讯丨推动优质医疗资源扩容下沉,奉贤新添一家大型综合眼科综合医院
- 焦点热门:首届山西省文化旅游供给侧创新大会召开
- 第二届山西省特种设备焊接职业技能大赛举行-世界速看
- gpt-engineer: 通过一个提示自动生成网站
- 中工漫评丨文化游点燃传统节日“出游热”
- 15分钟内!解放军架起跨江长桥
- 中方的邀请函,发对了人,李在明一顿愤怒输出,尹锡悦美梦该醒了 世界快看
相关推荐
三氯蔗糖是什么糖 三氯蔗糖对血糖有影响吗?
聚焦 2023/04/23松茸为什么不能水洗 松茸学名是什么?
聚焦 2023/04/23北海是哪个省城市 北海有什么特色小吃?
聚焦 2023/04/23鱼缸用什么消毒杀菌好 鱼缸定期杀菌用什么药?
聚焦 2023/04/23海水盐度一般是多少 海水成分包括哪些?
聚焦 2023/04/23热门资讯
安徽省率先实现红托竹荪工厂化种植 助推食药用菌产业错位化高质量发展
健康 2022/09/05中山首个“港澳药械通”医疗器械获批 目前国内尚无同类产品
健康 2022/08/29辽宁省建立首批食品安全抽检专家库 化解食品安全风险隐患
健康 2022/08/192022太湖湾生命健康未来大会举行 无锡推动生命健康产业发展跃级
健康 2022/08/0862岁阿姨“捂出”热射病被送进icu 免疫力低下人群更要注意这些
健康 2022/07/21暑期档全国电影票房破75亿 共有91部新片上映
节目 2022/08/16广东文艺院团积极寻求创作与市场全面“破圈” 激活高雅文艺演出“内循环”
节目 2022/08/02冯小刚新剧时隔25年重回小荧幕 多个话题均已实现阅读量破亿
节目 2021/07/14动画站上7月影市“c位” 吸引多家公司掘金
节目 2021/07/06人工智能等技术赋能 推动传统戏曲文化与表演创新
节目 2021/07/02我国短视频领域市场规模为2051.3亿元 同比增长57.5%
直播 2021/06/17tfboys吸金力也不容小觑 峰峻文化能否顺利运营还需一定的市场机遇
直播 2021/06/16打造自营电商 “美团小店”加码实物电商
直播 2021/06/08发力企业采购领域 京东申请注册京东工业商标
直播 2021/06/04全国已有345个城市包裹实现“半日达”
直播 2021/06/02推荐more
- 焦点速读:做好防暑降温工作 维护职工健康权益
- 【聚焦2023年山西省第九次旅游发展大会】厚重山西大有可为|环球新视野
- 【聚焦2023年山西省第九次旅游发展大会】畅游三晋大地 感悟中华文化|世界微资讯
- 抢收小麦龙口夺食 颗粒归仓确保粮安
- 山西首家希望工程儿童体测中心挂牌_天天快讯
- 友邦保险-r6月27日回购167.94万股 耗资1.32亿港币_天天热文
- 商品日报(6月27日):商品市场情绪回暖 铁矿涨超4%黑色链全线收高
- 坐标达沃斯,放眼全世界!“山西之夜”传递三晋发展脉动
- 直击现场|2023夏季达沃斯论坛“山西之夜” 精彩瞬间回顾-每日报道
- 玉门:高标准农田绘出土门好“风”景 天天精选
- 林园投资309号累计亏49.8%
- 【播资讯】如何选基金经理(如何选基金)
- 什么是股票复盘 股票复盘的含义 每日快讯
- 贵州"文旅推荐官"邀你体验"梵净西线"多彩魅力-热闻
- 商洛市委书记赵璟深入商州区杨斜镇看望慰问困难党员代表 全球视点
- 每日速看!这个夏天,来黔东南体验一次三“村”之旅吧!
- 中国移动将于28日成立元宇宙产业联盟 首批联盟成员共有24家
- 短讯!苏州固锝:明皜是国产mems加速度计传感器的主要供应商之一
- “村超”不是一夜爆红,他们尝试了五次……
- 每日快报!点赞!已实现产值146亿元
- 世界信息:天使之争吻戏(天使之争)
- 环球快资讯丨毕节纳雍:“梅”香千秋引客来
- 世界快资讯:房地产板块午后强势崛起,机构称新一轮政策友好期或已来临
- 注意!高考志愿填报7句重要提醒-世界新资讯
- 航行警告!今日起渤海北部有军事演习 新动态
- 文案幸福 当前热点
- 布罗亚:儿时在斯坦福桥观赛对我影响很大,叔叔让我爱上切尔西|环球关注